地狱厨房产品报价单
| 产品名称 | 规格 | 箱规 | 批发价 | 零售价 | 网控价 | 条形码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新食感系列 厚味鸡肉鸡肝(猫用) | 90g | 48/箱 | 8.8 | 16.8 | 16.8 | 4580626180509 | |
| 新食感系列 珍享鲣鱼鱼子(猫用) | 90g | 48/箱 | 8.8 | 16.8 | 16.8 | 4580626180493 | |
| 新食感系列 浓厚牛肉芝士(猫用) | 90g | 48/箱 | 8.8 | 16.8 | 16.8 | 4580626180486 | |
| 新食感系列 浓厚鸡肉芝士(猫用) | 90g | 48/箱 | 8.8 | 16.8 | 16.8 | 4580626180479 | |
| 新食感系列 精选鸭肉甜薯(犬用) | 90g | 48/箱 | 8.8 | 16.8 | 16.8 | 4580626180547 | |
| 经典系列 金枪鱼柴鱼(猫用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626183685 | |
| 经典系列 金枪鱼虾肉(猫用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626183692 | |
| 海鲜奶油浓汤(猫用) | 80g | 60包/箱 | 6.3 | 9.80 | 9.80 | 4580626180257 | |
| 经典系列 鸡肉蔓越莓(猫用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626183746 | |
| 鸡肉奶油浓汤(猫用)80g | 80g | 60包/箱 | 6.3 | 9.80 | 9.80 | 4580626180240 | |
| 经典系列 金枪鱼鱼子(猫用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626183739 | |
| 成犬用营养餐盒鸭肉红薯味100g | 100g | 96袋/箱 | 4.2 | 7.90 | 7.90 | 4580626182145 | |
| 经典系列 鸡肉芝士(猫用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626183715 | |
| 成犬用营养餐盒鸭肉梨味100g | 100g | 96袋/箱 | 4.2 | 7.90 | 7.90 | 4580626180783 | |
| 经典系列 牛肉松茸(猫用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626181698 | |
| 成犬用营养餐盒牛肉牛肝味100g | 100g | 96袋/箱 | 4.2 | 7.90 | 7.90 | 4580626180776 | |
| 经典系列 金枪鱼鳕鱼( 幼猫用) | 90g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626183678 | |
| 成犬用营养餐盒牛肉奶酪味100g | 100g | 96袋/箱 | 4.2 | 7.90 | 7.90 | 4580626180769 | |
| 经典系列 鸡肉羊奶 (幼猫用) | 90g | 60/箱 | 7.5 | 13.8 | 13.8 | 4580626183708 | |
| 松松伴鸡肉松犬猫用100g | 100g | 36袋/箱 | 15.8 | 29.80 | 29.80 | 4580626181506 | |
| 经典系列 鸡肉牛肉(犬用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626181445 | |
| 松松伴牛肉松犬猫用100g | 100g | 36袋/箱 | 15.8 | 29.80 | 29.80 | 4580626181490 | |
| 经典系列 鸭肉梨(犬用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626181438 | |
| 芝士棒奶酪鸡肉草莓棒棒糖16g | 16g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626184279 | |
| 经典系列 鸡肉软骨(犬用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626181612 | |
| 芝士棒鸡肉苹果棒棒糖16g | 16g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626184262 | |
| 经典系列 鸭肉红薯芝士(犬用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626181568 | |
| 芝士棒奶酪鸡肉甜薯棒棒糖16g | 16g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626184255 | |
| 经典系列 牛肉牛油果(犬用) | 100g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626181551 | |
| 芝士棒奶酪鸡肉西兰花棒棒糖16g | 16g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626184248 | |
| 经典系列 鸡肉芝士 (幼犬用) | 90g | 60/箱 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 4580626181544 | |
| 芝士棒奶酪鸡肉胡萝卜棒棒糖16g | 16g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626184231 | |
| 丽可棒棒棒糖鸭肉红薯奶酪23g | 23g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626182503 | |
| 地狱厨房 每日特选宠物牛乳200ml | 200ml | 24/箱 | 9.8 | 16.8 | 16.8 | 4580626182046 | |
| 丽可棒棒棒糖牛肉奶酪23g | 23g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626182497 | |
| 丽可棒棒棒糖鸡肉奶酪23g | 23g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626182480 | |
| 丽可棒棒棒糖鸡肉蛋黄23g | 23g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626182473 | |
| 地狱厨房 鸡肉三文鱼牛奶猫条 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 12.8 | 12.80 | 4580626183869 | |
| 丽可棒棒棒糖牛肉蔬菜23g | 23g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626182466 | |
| 地狱厨房 鸡肉扇贝牛奶猫条 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 12.8 | 12.80 | 4580626183852 | |
| 丽可棒棒棒糖鸡肉羊奶23g | 23g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626182459 | |
| 地狱厨房 鸡肉火鸡肉牛奶猫条 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 12.8 | 12.80 | 4580626183845 | |
| 丽可棒棒棒糖鸭肉梨23g | 23g | 144根/箱 | 4.6 | 7.90 | 7.90 | 4580626182442 | |
| 地狱厨房 鸡肉牛奶猫条 | 14gx4 | 93/箱 | 5.3 | 12.8 | 12.80 | 4580626183838 | |
| 妮可露 混合猫砂 2.5kg | 2.6kg | 6包/箱 | 17.00 | 29.90 | 29.90 | 4580727262203 | |
| 猫条金枪鱼明虾+鱼籽 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 4580626182381 | |
| 猫条鲣鱼柴鱼+鱼籽 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 4580626182374 | |
| 猫条金枪鱼鲷鱼+鱼籽 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 4580626182367 | |
| 猫条鲣鱼丁香鱼+鱼籽 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 4580626182343 | |
| 猫条三文鱼磷虾+鱼籽 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 4580626182336 | |
| 猫条鳕鱼扇贝+鱼籽 | 14gx4 | 96/箱 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 4580626182312 |
地狱厨房产品素材下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ZJZMAXzAG2zljV3g1xQgCg?pwd=h2yy
提取码:h2yy